Marka | Lutron |
Ürün | LCR-9184 |
Tanım | LCR meter |
Sipariş kodu | IMP329381 |
Ağırlık | 0.8 |
Teknik özellik | <p><strong>Lutron LCR-9184</strong><span> </span>çift LCD ekranlı dijital bir LCR ölçüm cihazıdır. 19999/1999 sayılır.</p><p>Özellikler:<br>Beş farklı test frekansı mevcuttur 100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz.<br>D/Q//ESR parametreleri ile Ls/Cs/Cp/Rs/Rp.<br>Sıralama fonksiyonu.</p><p>Menzil:<br>SÜRE: 20 SAAT 2000 SAAT<br>C: 20pf-20mF<br>R:20Ω - 200MΩ</p><p>Temel doğruluk% 0,5.</p> |
Lutron - LCR-9184 LCR meter ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.