Marka | Hioki |
Ürün | DT4221 |
Tanım | DİJİTAL MULTİMETRE |
Sipariş kodu | IMP796525 |
Ağırlık | 0.19 |
Teknik özellik | DC Gerilim aralığı 600.0 mV ila 600.0 V, 4 aralık, Temel doğruluk: ±% 0.5 rdg. ± 5 dgt. AC Gerilim aralığı 6.000 V ila 600.0 V, 3 aralık, Frekans özellikleri: 40 Hz - 1 kHz Temel doğruluk 40 - 500 Hz: ±1.0 %rdg. ±3 dgt. (Gerçek RMS, tepe faktörü 3) Direnç aralığı N/A Kapasite aralığı N/A Frekans aralığı AC V ölçümü: 99.99 Hz (5 Hz veya daha fazla) - 9.999 kHz, 3 aralık Temel doğruluk: ±% 0.1 rdg. ± 2 dgt. Süreklilik kontrolü Süreklilik eşiği [AÇIK]: 25 Ω veya daha az (zil sesi), [KAPALI]: 245 Ω veya daha fazla Tepki süresi: 0,5 ms veya daha fazla Diyot testi N/A Gerilim algılama 80 V ila 600 V AC Diğer fonksiyonlar Filtre fonksiyonu, ekran değeri tutma, göreceli değer göstergesi, otomatik güç tasarrufu Ekran Ana ve Alt ekranlar: 4 basamaklı LCD, maks. 6000 basamak, çubuk grafik Ekran yenileme hızları 5 kez/sn (Kapasite ölçümü: ölçülen değere bağlı olarak 0.05 ila 5 kez/sn, Frekans: 1 ila 2 kez/sn) Güç kaynağı LR03 alkalin piller × 1, Sürekli kullanım: 40 saat (arka ışık KAPALI) Boyutlar ve kütle 72 mm (2,83 inç) G × 149 mm (5,87 inç) Y × 38 mm (1,50 inç) D, 190 g (6,7 oz) (piller ve kılıf dahil) |
Hioki - DT4221 DİJİTAL MULTİMETRE ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.