Marka | Spieth |
Ürün | DSL 50.80 |
Tanım | Spieth DSL 50.80 serisi sıkma seti |
Sipariş kodu | IMP2022483 |
Ağırlık | 0.1 |
Teknik özellik | Welle allgemein h5 [-] maksimum zulässig h6 [-] Rautiefe Rz 2.5... 6,3 [µm] Nabenbohrung allgemein H7 [-] hohe Rundlaufforderung H6 [-] hidrolik Klemmung H6 [-] Rautiefe Rz 2.5... 6,3 [µm] Nabenwandstärke (Emfehlung) bei Stahl C45:0.6 (d2 — d1) [mm] at Al-Legierung En küçük boyut F38:1.0 (d2 — d1) [mm] at Grauguss GG-25 lunkerfreier Guss 1,0 (d2 — d1) [mm] Werkzeug ISK boyutu 6 [-] Spannschrauben Anzahl x Gewinde 6xM 8 [-] x [-] Vorspannmoment 1. Stufe MV050 (=% 50) 17,5 [Nm] 2. Stufe MV075 (=% 75) 26,25 [Nm] Endmoment MV100 (=% 100) 35 [Nm] |
Spieth - DSL 50.80 Spieth DSL 50.80 serisi sıkma seti ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.