Marka | Jouka |
Ürün | DN40 PN25 // J040/050HVD2-T11-V |
Tanım | Top vs. flanş/flng |
Sipariş kodu | IMP5024590 |
Ağırlık | 7.5 |
Gümrük tarife numarası | 84818081 |
Teknik özellik | Alüminyum gövde, top AISI 316L kabuk tipi, PTFE (Teflon) bilyalı contalar, o-halkalar FPM (Viton), EN 1092-1/11 flanşlar boyalı çelik, manuel el kolu AISI 304L. |
Jouka - DN40 PN25 // J040/050HVD2-T11-V Top vs. flanş/flng ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.